PODESTY UŻYWANE DO SPRZEDAŻYwyślij zapytanie e-mailem zapytaj przy pomocy formularza _________________________________________________________________________ | Podest nożycowy z nap. akumulatorowym S 99 ES - nr mateco 2110712 | | Producent i typ: Rok produkcji: Wys. robocza: Wys. platformy: Udźwig: Ciężar: Wym.platformy: Wysuw platformy: | Grove SM 3248E 2000 9,9m 7,9 m 400 kg 2.150 kg 2,28 x 1,08 m 0,9 m | | Cena: | 15.000 PLN |
|

_________________________________________________________________________ | Podest nożycowy z nap. akumulatorowym S121 EB - nr mateco 2112192 | | Producent i typ: Rok produkcji: Wys. robocza: Wys. platformy: Udźwig: Ciężar: Wym.platformy: Wysuw platformy: | TKD 121 18 1992 12,1m 10,1 m 570 kg 3.600 kg 3,35 x 1,89 m 1,22 m | | Cena: | 14.000 PLN |
|

_________________________________________________________________________ | Podest nożycowy z nap. diesla 4x4 z podporami nr mateco 2114028 | | Producent i typ: Rok produkcji: Wys. robocza: Wys. platformy: Udźwig: Ciężar: Ilość kół nap. Wym. platformy: Wysuw platformy: | UpRight LX-41 2000 14,3 m 12,3 m 500 kg 5.200 kg 4 3,95 x 1,95 m 2 x 0,90 m | | Cena: | do uzgodn. |
|

_________________________________________________________________________ | Podest nożycowy z nap. diesla 4x4 S171D nr mateco 2117003 | | Producent i typ: Rok produkcji: Wys. robocza: Wys. platformy: Udźwig: Ciężar: Wym.platformy: Wysuw platformy: | Upright LX 50 1999 17,1m 17,1 m 350 kg 6.000 kg 4,05 x 1,95 m 2 x 0,90 m | | Cena: | ok. 46.000 PLN |
|

_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ | Podest przegubowy z nap. akumul. TG 125 E nr mateco 2713179 | | Producent i typ: Rok produkcji: Wys. robocza: Wys. kosza: Udźwig: Ciężar: Wym. kosza: | Genie Z 34/22N 1997 12,52m 10,52 m 227 kg 5.170 kg 1,42 x 0,76 m | | Cena: | do uzgodnienia |
|

_________________________________________________________________________ | Podest teleskop.-przegub. z nap. akumul. TG 157ES nr 2716190 | | Producent i typ: Rok produkcji: Wys. robocza: Wys. platformy: Udźwig: Ciężar: Ilość kół nap. Wym. kosza: | Genie Z 45/22 N 1997 15,7 m 13,7 m 230 kg 7.000 kg 2 1,2 x 0,8 m | | Cena: | do uzgodnienia |
|

_________________________________________________________________________ | Podest teleskop.-przegub. z nap. diesla 4x4 TG158E nr 2716249 | | Producent i typ: Napęd: Rok produkcji: Wys. robocza: Wys. platformy: Udźwig: Ciężar: Wym. kosza: | Genie Z-45/25J diesel 4x4 2000 15,8 m 13,8 m 227 kg 6.520 kg 1,83 x 0,76 m | | Cena: | do uzgodn. |
|

_________________________________________________________________________ | Podest teleskop.-przegub. z nap. diesla TG 160D 4x4 | | Producent i typ: Rok produkcji: Wys. robocza: Wys. platformy: Udźwig: Ciężar: Ilość kół nap. Wym. kosza: | Haulotte HA 16 PX 2000 16,0 m 14,0 m 235 kg 6.900 kg 4 1,8 x 0,8 m | | Cena: | do uzgodn. |
|

_________________________________________________________________________ | Podest telskopowy z napędem diesla 4x4 nr mateco 2614164 | | Producent i typ: Rok produkcji: Wys. robocza: Wys. platformy: Udźwig: Ciężar: Wym. transportowe: | JLG 40 H 1995 14,2 m 12,2 m 230 kg 5.550 kg 7,67 x 2,41 x 2,39 m | | Cena: | ok. 15.000 PLN |
|

_________________________________________________________________________ | Podest teleskopowy z nap. diesla T 160DB | | Producent i typ: Rok produkcji: Wys. robocza: Wys. platformy: Udźwig: Ciężar: Ilość kół nap. Wym. kosza: | TKD 1400 1990 16,0 m 14,0 m 250 kg 7.000 kg 2 1,94 x 0,91 m | | Cena: | do uzgodn. |
|

_________________________________________________________________________ | Podest teleskopowy z nap. diesla T 200DB | | Producent i typ: Rok produkcji: Wys. robocza: Wys. platformy: Udźwig: Ciężar: Ilość kół nap. Wym. kosza: | TKD 1800 1990 20,0 m 18,0 m 250 kg 9.730 kg 2 2,00 x 0,96 m | | Cena: | do uzgodn. |
|

_________________________________________________________________________ | Podest teleskopowy z nap. diesla T 240D 4x4 | | Producent i typ: Rok produkcji: Wys. robocza: Wys. platformy: Udźwig: Ciężar: Ilość kół nap. Wym. kosza: | Rotator SL 240 1999 24,0 m 22,0 m 230 kg 4.350 kg 4 1,67 x 1,00 m | | Cena: | do uzgodn. |
|
_________________________________________________________________________
|