Teleskopiniai krautuvai
Jie yra svarbi bet kurios statybvietės įranga. Jie naudojami tiek medžiagų iki 12 tonų pakėlimui ir pervežimui, tiek darbuotojų kėlimui. Galinės ašies fiksavimo sistemos dėka krautuvai išlieka stabilūs, nepaisant reljefo. Didelis atstumas, pavara ir keturių ratų pasukimas leidžia judėti per didžiausius nelygumus. Mūsų krautuvai turi, be kita ko, kaušą, darbuotojams transportuoti lopšį, įrankių lopšį, kablio stropą.
Nuomokite teleskopinius krautuvus iš „mateco“ mašinų parko
Įrenginio tipas | Gamintojas | Darbinis aukštis | Apkrova | Prietaiso matmenys | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Ilgis | Plotis | Ūgis | |||||
TS 0627 D 4x4 | MERLO | 5.90 m | 2.70 t | 3.91 m | 1.84 m | 1.95 m | Užklausa | ||
TS 0632 D 4x4 | MERLO | 6.40 m | 3.20 t | 4.22 m | 2.00 m | 2.00 m | Užklausa | ||
TS 0733 D 4x4 | MERLO | 6.70 m | 3.30 t | 4.25 m | 2.10 m | 2.12 m | Užklausa | ||
TS 0828 D 4x4 | MERLO | 8.20 m | 2.80 t | 4.25 m | 2.00 m | 2.00 m | Užklausa | ||
TS 0930 D 4x4 | MERLO | 8.60 m | 3.00 t | 4.25 m | 2.10 m | 2.12 m | Užklausa | ||
TS 0932 D 4x4 | MANITOU | 9.07 m | 7.15 t | 4.68 m | 2.33 m | 2.30 m | Užklausa | ||
TS 1072 D 4x4 | MERLO | 9.40 m | 7.00 t | 5.35 m | 2.33 m | 2.44 m | Užklausa | ||
TS 10120 D 4x4 | MERLO | 9.80 m | 12.00 t | 5.74 m | 2.40 m | 2.85 m | Užklausa | ||
TS 1340 D 4x4 | MERLO | 12.55 m | 4.00 t | 5.41 m | 2.24 m | 2.43 m | Užklausa | ||
TS 1338 D 4x4 | MERLO | 12.60 m | 3.80 t | 5.24 m | 2.22 m | 2.44 m | Užklausa | ||
TS 1440 D 4x4 | MANITOU | 13.53 m | 4.00 t | 6.13 m | 2.36 m | 2.45 m | Užklausa | ||
TS 1740 D 4x4 | MERLO | 16.70 m | 4.00 t | 5.80 m | 2.40 m | 2.51 m | Užklausa | ||
TS 1840 D 4x4 | MANITOU | 17.55 m | 4.00 t | 6.15 m | 2.36 m | 2.45 m | Užklausa |
Įrenginio tipas | Gamintojas | Darbinis aukštis | Apkrova | Prietaiso matmenys | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Ilgis | Plotis | Ūgis | |||||
TSR 1638 D 4x4 | MERLO | 15.70 m | 3.80 t | 6.24 m | 2.24 m | 2.85 m | Užklausa | ||
TSR 1640 D 4x4 | MERLO | 15.80 m | 4.00 t | 6.28 m | 2.24 m | 3.03 m | Užklausa | ||
TSR 1840 D 4x4 | MERLO | 17.70 m | 4.00 t | 6.02 m | 2.24 m | 2.97 m | Užklausa | ||
TSR 1845 D 4x4 | MANITOU | 18.00 m | 4.50 t | 6.06 m | 2.45 m | 3.04 m | Užklausa | ||
TSR 2150 D 4x4 | MANITOU | 20.60 m | 5.00 t | 6.78 m | 2.43 m | 3.05 m | Užklausa | ||
TSR 2145 D 4x4 | MERLO | 20.80 m | 4.50 t | 6.60 m | 2.40 m | 2.95 m | Užklausa | ||
TSR 2150 D 4x4 | MERLO | 20.60 m | 4.95 t | 6.83 m | 2.43 m | 3.12 m | Užklausa | ||
TSR 2640 D 4x4 | MERLO | 26.05 m | 4.00 t | 6.98 m | 2.40 m | 2.95 m | Užklausa | ||
TSR 2660 D 4X4 | MANITOU | 25.90 m | 6.00 t | 6.08 m | 2.50 m | 3.10 m | Užklausa |

TS „Roto“ teleskopinis krautuvas
TSR „Roto“ teleskopinis krautuvas su besisukančiu bokštu
4x4Keturių ratų pavara
D Dyzelinė pavara
PF Kietųjų dalelių filtras
Įmonė neatsako už neteisingus techninius parametrus. Visos specifikacijos dėl matmenų, svorio ir darbo schemų yra apytikslės. Norėdami gauti papildomos išsamios informacijos, susisiekite su „mateco“ techniniu-prekybos Patarėju.
TSR „Roto“ teleskopinis krautuvas su besisukančiu bokštu
4x4Keturių ratų pavara
D Dyzelinė pavara
PF Kietųjų dalelių filtras
Įmonė neatsako už neteisingus techninius parametrus. Visos specifikacijos dėl matmenų, svorio ir darbo schemų yra apytikslės. Norėdami gauti papildomos išsamios informacijos, susisiekite su „mateco“ techniniu-prekybos Patarėju.