Podesty nożycowe elektryczne
Podesty nożycowe z uwagi na napęd elektryczny, niską emisję hałasu oraz niebrudzące ogumienie są przeznaczone przede wszystkim do prac wewnątrz budynków. Jednakże, jeśli podłoże jest utwardzone a teren prosty to bez problemu mogą być wykorzystywane do robót zewnętrznych. Niewątpliwą zaletą nożycowych podestów ruchomych są ich niewielkie gabaryty umożliwiające swobodne manewrowanie. Maszyny podnoszą się wyłącznie w pionie, możliwe jest uzyskanie dodatkowego wysięgu bocznego poprzez wysunięcie ruchomej części pomostu.
Wynajem podnośnika nożycowego elektrycznego z parku mateco
Typ urządzenia | Producent | Wysokość robocza | Udźwig | Wymiary urządzenia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Długość | Szerokość | Wysokość | |||||
S 59 ES | GENIE | 5.90 m | 227 kg | 1.41 m | 0.78 m | 1.68 m | Zapytanie | ||
S 63 ES | GENIE | 6.30 m | 227 kg | 1.40 m | 0.81 m | 1.88 m | Zapytanie | ||
S 66 E | GENIE | 6.40 m | 272 kg | 1.83 m | 0.76 m | 2.06 m | Zapytanie | ||
S 78 E S | GENIE | 7.80 m | 227 kg | 1.83 m | 0.76 m | 2.11 m | Zapytanie | ||
S 78 E S | JLG | 7.80 m | 230 kg | 1.87 m | 0.76 m | 1.99 m | Zapytanie | ||
S 78 E S | GENIE | 7.80 m | 227 kg | 1.83 m | 0.81 m | 2.11 m | Zapytanie | ||
S 78 E S | GENIE | 7.85 m | 227 kg | 1.83 m | 0.81 m | 2.16 m | Zapytanie | ||
S 78 E S | GENIE | 7.55 m | 227 kg | 1.40 m | 0.81 m | 1.97 m | Zapytanie | ||
S 81 E S | GENIE | 8.10 m | 363 kg | 2.44 m | 0.81 m | 2.17 m | Zapytanie | ||
S 81 ES | GENIE | 8.13 m | 363 kg | 2.44 m | 0.81 m | 2.18 m | Zapytanie | ||
S 81 E S | JLG | 8.10 m | 363 kg | 2.30 m | 0.76 m | 2.20 m | Zapytanie | ||
S 81 E B | GENIE | 8.10 m | 544 kg | 2.41 m | 1.18 m | 2.13 m | Zapytanie | ||
S 81 E S | JLG | 8.10 m | 340 kg | 2.30 m | 0.81 m | 2.20 m | Zapytanie | ||
S 98 E S | JLG | 9.77 m | 230 kg | 2.30 m | 0.81 m | 2.33 m | Zapytanie | ||
S 98 E S | JLG | 9.80 m | 363 kg | 2.30 m | 0.76 m | 1.94 m | Zapytanie | ||
S 99 E | GENIE | 9.90 m | 454 kg | 2.41 m | 1.17 m | 2.26 m | Zapytanie | ||
S 99 E | GENIE | 9.90 m | 454 kg | 3.30 m | 1.16 m | 2.31 m | Zapytanie | ||
S 99 E | JLG | 9.90 m | 454 kg | 2.50 m | 1.17 m | 2.36 m | Zapytanie | ||
S 99 E S | GENIE | 9.90 m | 227 kg | 2.44 m | 0.81 m | 2.26 m | Zapytanie | ||
S 99 ES | GENIE | 9.90 m | 227 kg | 2.44 m | 0.81 m | 2.31 m | Zapytanie | ||
S 118 E S | JLG | 11.68 m | 318 kg | 2.50 m | 1.17 m | 2.36 m | Zapytanie | ||
S 118 E S | GENIE | 11.75 m | 318 kg | 2.41 m | 1.17 m | 2.39 m | Zapytanie | ||
S 115 ES+ | GENIE | 11.75 m | 227 kg | 2.44 m | 0.81 m | 2.39 m | Zapytanie | ||
S 120 E B | GENIE | 11.76 m | 454 kg | 3.12 m | 1.75 m | 2.59 m | Zapytanie | ||
S 118 ES | GENIE | 11.78 m | 318 kg | 2.44 m | 1.16 m | 2.44 m | Zapytanie | ||
S 120 E S+ | ITECO | 12.02 m | 300 kg | 2.47 m | 0.89 m | 2.40 m | Zapytanie | ||
S 121 E B | JLG | 12.06 m | 454 kg | 3.10 m | 1.75 m | 2.80 m | Zapytanie | ||
S 120 E S+ | ITECO | 12.10 m | 300 kg | 2.47 m | 0.89 m | 2.40 m | Zapytanie | ||
S 138 E S | GENIE | 13.70 m | 350 kg | 2.80 m | 1.19 m | 2.54 m | Zapytanie | ||
S 138 E S | Holland Lift | 13.80 m | 300 kg | 2.49 m | 1.25 m | 2.69 m | Zapytanie | ||
S 139 E S+ | ITECO | 13.90 m | 220 kg | 2.47 m | 0.89 m | 2.62 m | Zapytanie | ||
S 138 ES | GENIE | 13.94 m | 350 kg | 2.48 m | 1.17 m | 2.57 m | Zapytanie | ||
S 140 ES+ | JLG | 14.00 m | 350 kg | 2.71 m | 1.14 m | 1.92 m | Zapytanie | ||
S 142 E B | GENIE | 14.12 m | 363 kg | 3.76 m | 1.75 m | 2.74 m | Zapytanie | ||
S 142 E | JLG | 14.19 m | 362 kg | 3.10 m | 1.75 m | 2.85 m | Zapytanie | ||
S 142 E | JLG | 14.19 m | 360 kg | 3.67 m | 1.75 m | 2.83 m | Zapytanie | ||
S 151 E S | PB-Lifttechnik | 15.00 m | 550 kg | 3.00 m | 1.22 m | 3.02 m | Zapytanie | ||
S 151 E S | PB-Lifttechnik | 15.00 m | 550 kg | 3.18 m | 1.60 m | 3.03 m | Zapytanie | ||
S 159 ES+ | IMER | 15.90 m | 250 kg | 2.47 m | 1.22 m | 2.75 m | Zapytanie | ||
S 160 ES | GENIE | 15.95 m | 350 kg | 3.11 m | 1.41 m | 2.77 m | Zapytanie | ||
S 171 E S | PB-Lifttechnik | 17.10 m | 400 kg | 3.00 m | 1.22 m | 3.24 m | Zapytanie | ||
S 171 E S | PB-Lifttechnik | 17.10 m | 400 kg | 3.28 m | 1.22 m | 3.24 m | Zapytanie | ||
S 214 E S | Holland Lift | 21.40 m | 500 kg | 3.74 m | 1.20 m | 3.04 m | Zapytanie | ||
S 214 E S | Holland Lift | 21.70 m | 500 kg | 3.74 m | 1.20 m | 3.01 m | Zapytanie |

S
Podest nożycowy
E Napęd elektryczny
S Wąski
S+ Bardzo wąski
B Szeroki
Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędne parametry techniczne. Wszystkie specyfikacje dotyczące wymiarów, wagi i schematów pracy są przybliżone. W celu uzyskania dalszych, szczegółowych informacji, proszę skontaktować się z Doradcą Techniczno-Handlowym mateco.
E Napęd elektryczny
S Wąski
S+ Bardzo wąski
B Szeroki
Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędne parametry techniczne. Wszystkie specyfikacje dotyczące wymiarów, wagi i schematów pracy są przybliżone. W celu uzyskania dalszych, szczegółowych informacji, proszę skontaktować się z Doradcą Techniczno-Handlowym mateco.