Телескопические погрузчики
Это машины необходимые на каждой стройке. Они используются как для подъема и транспортировки материалов с весом до 12 тонн, а также для подъема людей. Благодаря системе блокировки задней оси, погрузчики сохраняют стабильность независимо от рельефа местности. Большой дорожный просвет, привод и поворот на 4 колеса позволяют уверенно перемещаться по самым большим неровностям. Оснащение погрузчиков включает, в частности, ковш, корзину для перевозки людей, корзину для инструментов, строп с крюками.
Аренда телескопического подъемника из парка Mateco
Тип устройства | Производитель | рабочая высота | грузоподъемность | Размеры устройства | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | длина | Ширина | Рост | |||||
TS 0627 D 4x4 | MERLO | 5.90 m | 2.70 t | 3.91 m | 1.84 m | 1.95 m | Запрос | ||
TS 0632 D 4x4 | MERLO | 6.40 m | 3.20 t | 4.22 m | 2.00 m | 2.00 m | Запрос | ||
TS 0733 D 4x4 | MERLO | 6.70 m | 3.30 t | 4.25 m | 2.10 m | 2.12 m | Запрос | ||
TS 0828 D 4x4 | MERLO | 8.20 m | 2.80 t | 4.25 m | 2.00 m | 2.00 m | Запрос | ||
TS 0930 D 4x4 | MERLO | 8.60 m | 3.00 t | 4.25 m | 2.10 m | 2.12 m | Запрос | ||
TS 0930 D 4x4 | MANITOU | 8.85 m | 3.00 t | 4.67 m | 1.99 m | 1.99 m | Запрос | ||
TS 0932 D 4x4 | MANITOU | 9.07 m | 3.30 t | 4.68 m | 2.33 m | 2.30 m | Запрос | ||
TS 1072 D 4x4 | MERLO | 9.40 m | 7.20 t | 5.35 m | 2.33 m | 2.44 m | Запрос | ||
TS 10120 D 4x4 | MERLO | 9.80 m | 12.00 t | 5.74 m | 2.40 m | 2.85 m | Запрос | ||
TS 1340 D 4x4 | MERLO | 12.55 m | 4.00 t | 5.41 m | 2.24 m | 2.43 m | Запрос | ||
TS 1338 D 4x4 | MERLO | 12.60 m | 3.80 t | 5.24 m | 2.22 m | 2.44 m | Запрос | ||
TS 1440 D 4x4 | MANITOU | 13.53 m | 4.00 t | 6.13 m | 2.36 m | 2.45 m | Запрос | ||
TS 1740 D 4x4 | MERLO | 16.70 m | 4.00 t | 5.80 m | 2.40 m | 2.51 m | Запрос | ||
TS 1840 D 4x4 | MANITOU | 17.55 m | 4.00 t | 6.15 m | 2.36 m | 2.45 m | Запрос |
Тип устройства | Производитель | рабочая высота | грузоподъемность | Размеры устройства | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | длина | Ширина | Рост | |||||
TSR 1638 D 4x4 | MERLO | 15.70 m | 3.80 t | 6.24 m | 2.24 m | 2.85 m | Запрос | ||
TSR 1640 D 4x4 | MERLO | 15.80 m | 4.00 t | 6.28 m | 2.24 m | 3.03 m | Запрос | ||
TSR 1840 D 4x4 | MERLO | 17.70 m | 4.00 t | 6.02 m | 2.24 m | 2.97 m | Запрос | ||
TSR 1845 D 4x4 | MANITOU | 18.00 m | 4.50 t | 6.06 m | 2.45 m | 3.04 m | Запрос | ||
TSR 2150 D 4x4 | MANITOU | 20.60 m | 5.00 t | 6.78 m | 2.43 m | 3.05 m | Запрос | ||
TSR 2145 D 4x4 | MERLO | 20.80 m | 4.50 t | 6.60 m | 2.40 m | 2.95 m | Запрос | ||
TSR 2150 D 4x4 | MERLO | 20.60 m | 4.95 t | 6.83 m | 2.43 m | 3.12 m | Запрос | ||
TSR 2640 D 4x4 | MERLO | 26.05 m | 4.00 t | 6.98 m | 2.40 m | 2.95 m | Запрос | ||
TSR 2660 D 4X4 | MANITOU | 25.90 m | 6.00 t | 6.08 m | 2.50 m | 3.10 m | Запрос |

TS Телескопический погрузчик roto
TSR Телескопический погрузчик roto с поворотной башней
4x4 Привод на четыре колеса
DДизельный привод
PF Сажевый фильтр
Компания не несет ответственности за неверные технические параметры. Все спецификации касающиеся размеров, веса и рабочих схем являются приблизительными. Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с техническим и торговым консультантом Mateco.
TSR Телескопический погрузчик roto с поворотной башней
4x4 Привод на четыре колеса
DДизельный привод
PF Сажевый фильтр
Компания не несет ответственности за неверные технические параметры. Все спецификации касающиеся размеров, веса и рабочих схем являются приблизительными. Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с техническим и торговым консультантом Mateco.