Skip to main content

Product database

Telescopic forklifts

The powerful choice for any construction site—on request also available with a rotating upper carriage (Roto). Whether with fork arms, a loading bucket, work basket, crane hook or hydraulic winch—these machine can do it all. The all-wheel drive and the all-wheel steering always offer outstanding traction everywhere. Lifting heights up to 26.05 m and a maximum load capacity up to 12t get you to your operating site even in difficult situations.

Telescopic off-road forklifts are equipped with various components. Always check the availability of the individual components in the data sheet and talk to your advisor. Depending on the type of machine, the charger may be equipped with.

Rent telehandlers from mateco

Type Working Height Manufacturer Load Capacity Transport dimensions
maxmax Length Width Height Weight
TS 0627 D 4x4 5.9 m MERLOP27.6 2700 kg 3.91 m 1.84 m 1.95 m 4850 kg PDF
TS 0632 D 4x4 6.4 m MERLOP32.6L PLUS 3200 kg 4.22 m 2 m 2 m 5960 kg PDF
TS 0733 D 4x4 6.7 m MERLOTF 33.7 3300 kg 4.25 m 2.1 m 2.12 m 6500 kg PDF
TS 0828 D 4x4 8.2 m MERLOP28.8L PLUS 6400 kg 4.25 m 2 m 2 m 6400 kg PDF
TS 0930 D 4x4 8.6 m MERLOTF30.9-LG 3000 kg 4.25 m 2.1 m 2.12 m 6700 kg PDF
TS 0930 D 4x4 8.85 m MANITOUMT 930 H 75K ST5 S1 3000 kg 4.67 m 1.99 m 1.99 m 6650 kg PDF
TS 0932 D 4x4 9.07 m MANITOUMT 933 EASY 75D ST5 S1 3300 kg 4.68 m 2.33 m 2.3 m 7145 kg PDF
TS 1072 D 4x4 9.4 m MERLOP72.10 7200 kg 5.35 m 2.33 m 2.44 m 10500 kg PDF
TS 10120 D 4x4 9.8 m MERLOP120.10.HM 12000 kg 5.74 m 2.4 m 2.85 m 15650 kg PDF
TS 1340 D 4x4 12.55 m MERLOP40.13 4000 kg 5.41 m 2.24 m 2.43 m 9130 kg PDF
TS 1338 D 4x4 12.6 m MERLOP38.13 3800 kg 5.24 m 2.22 m 2.44 m 8650 kg PDF
TS 1440 D 4x4 13.53 m MANITOUMT 1440 EASY 75D ST5 S1 4000 kg 6.13 m 2.36 m 2.45 m 10855 kg PDF
TS 1740 D 4x4 16.7 m MERLOP40.17 4000 kg 5.8 m 2.4 m 2.51 m 10400 kg PDF
TS 1840 D 4x4 17.55 m MANITOUMT1840 EASY 75D ST5 S1 4000 kg 6.15 m 2.36 m 2.45 m 11870 kg PDF

Start rental requestBack to the overview

Type Working Height Manufacturer Load Capacity Transport dimensions
maxmax Length Width Height Weight
TSR 1638 D 4x4 15.7 m MERLO38.16S 3800 kg 6.24 m 2.24 m 2.85 m 12080 kg PDF
TSR 1640 D 4x4 15.8 m MERLOROTO 40.16 4000 kg 6.28 m 2.24 m 3.03 m 12900 kg PDF
TSR 1840 D 4x4 17.7 m MERLOROTO 40.18 S 4000 kg 6.02 m 2.24 m 2.97 m 13100 kg PDF
TSR 1845 D 4x4 18 m MANITOUMRT 1845 4500 kg 6.06 m 2.45 m 3.04 m 14100 kg PDF
TSR 2150 D 4x4 20.6 m MERLOROTO 50.21 4950 kg 6.83 m 2.43 m 3.12 m 15800 kg PDF
TSR 2150 D 4x4 20.6 m MANITOUROTO 50.21 4999 kg 6.78 m 2.43 m 3.05 m 16410 kg PDF
TSR 2145 D 4x4 20.8 m MERLO45.21 MCSS 4500 kg 6.6 m 2.4 m 2.95 m 14900 kg PDF
TSR 2545 D 4x4 24.6 m MANITOUMRT 2545 360 115D ST5 S1 4500 kg 8.92 m 2.48 m 3.04 m 15910 kg PDF
TSR 2660 D 4X4 25.9 m MANITOUMRT 2660 6000 kg 6.08 m 2.5 m 3.1 m 18000 kg PDF
TSR 2640 D 4x4 26.05 m MERLOROTO 40.26 MCSS 4000 kg 6.98 m 2.4 m 2.95 m 15450 kg PDF

Start rental requestBack to the overview