Product database
Scissor platforms

Rent a diesel scissor lift from mateco. This equipment is designed to work in rough terrain, on uneven, unpaved ground- thanks to 4x4 drive, wheels with protector and stabilizing supports. They are ideal for outdoor work even in winter when the efficiency of electrical equipment significantly decreases. The advantage of diesel-powered scissor lifts is the large working platform area, which enables to lift workers and tools weighing over 1 ton.
Scissor lifts are mainly designed for indoor work due to their electric drive, low noise emissions and non-marking tyres. With most of our machines, it is possible to extend the basket by applying the so-called extension. Baskets extended in this way allow for works to be performed by a larger group of persons at once. According to the environment of use we divide them into electric and hybrid.
Rent scissor working platforms from mateco
Podesty nożycowe elektryczne
| Type | Working Height | Manufacturer | Type | Load Capacity | Transport dimensions | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| max | max | Length | Width | Height | Weight | ||||
| S 59 ES | 5.9 m | GENIE | GS-1330 | 227 kg | 1.41 m | 0.78 m | 1.68 m | 885 kg | |
| S 63 ES | 6.3 m | GENIE | GS-1432M E-DRIVE | 227 kg | 1.4 m | 0.81 m | 1.88 m | 900 kg | |
| S 65 E | 6.5 m | ZOOMLION | ZS0407DC-LI | 240 kg | 1.44 m | 0.76 m | 2.05 m | 895 kg | |
| S 66 E | 6.4 m | GENIE | GS-1532 | 272 kg | 1.83 m | 0.76 m | 2.06 m | 1269 kg | |
| S 78 E S | 7.55 m | GENIE | GS-1932M E-DRIVE | 227 kg | 1.4 m | 0.81 m | 1.97 m | 1179 kg | |
| S 78 E S | 7.8 m | JLG | 1930 ES | 230 kg | 1.87 m | 0.76 m | 1.99 m | 1550 kg | |
| S 78 E S | 7.8 m | GENIE | GS-1932 | 227 kg | 1.83 m | 0.81 m | 2.11 m | 1503 kg | |
| S 78 ES | 7.8 m | ZOOMLION | ZS0607ACW-Li | 230 kg | 1.85 m | 0.81 m | 2.2 m | 1620 kg | |
| S 78 E S | 7.85 m | GENIE | GS-1932 E-DRIVE | 227 kg | 1.83 m | 0.81 m | 2.16 m | 1329 kg | |
| S 81 E S | 8.1 m | GENIE | GS-2032 | 363 kg | 2.44 m | 0.81 m | 2.17 m | 1832 kg | |
| S 81 ES | 8.13 m | GENIE | GS-2032 E-DRIVE | 363 kg | 2.44 m | 0.81 m | 2.18 m | 1832 kg | |
| S 81 E B | 8.1 m | GENIE | GS-2046 | 544 kg | 2.41 m | 1.18 m | 2.13 m | 1945 kg | |
| S 81 E S | 8.1 m | JLG | 2032 ES | 363 kg | 2.3 m | 0.81 m | 2.2 m | 1980 kg | |
| S 98 E S | 9.77 m | JLG | 2632 ES | 230 kg | 2.3 m | 0.81 m | 2.33 m | 2119 kg | |
| S 98 E S | 9.8 m | JLG | 2630 ES | 363 kg | 2.3 m | 0.76 m | 1.94 m | 2155 kg | |
| S 99 E | 9.9 m | GENIE | GS-2646 | 454 kg | 2.41 m | 1.17 m | 2.26 m | 2447 kg | |
| S 99 E | 9.9 m | GENIE | GS-2646 E-DRIVE | 454 kg | 3.3 m | 1.16 m | 2.31 m | 1971 kg | |
| S 99 E | 9.9 m | JLG | 2646 ES | 454 kg | 2.5 m | 1.17 m | 2.36 m | 2738 kg | |
| S 99 E S | 9.9 m | GENIE | GS-2632 | 227 kg | 2.44 m | 0.81 m | 2.26 m | 1956 kg | |
| S 99 ES | 9.9 m | GENIE | GS-2632 E-DRIVE | 227 kg | 2.44 m | 0.81 m | 2.31 m | 2145 kg | |
| S 100 ES | 10.00 m | ZOOMLION | ZS0808AC-Li | 230 kg | 2.49 m | 0.81 m | 2.4 m | 2090 kg | |
| S 118 E S | 11.68 m | JLG | 3246ES | 318 kg | 2.5 m | 1.17 m | 2.36 m | 2870 kg | |
| S 118 E S | 11.75 m | GENIE | GS-3246 | 318 kg | 2.41 m | 1.17 m | 2.39 m | 2812 kg | |
| S 115 ES+ | 11.75 m | GENIE | GS-3232 | 227 kg | 2.44 m | 0.81 m | 2.39 m | 2352 kg | |
| S 120 E B | 11.76 m | GENIE | GS-3369 DC | 454 kg | 3.12 m | 1.75 m | 2.59 m | 3623 kg | |
| S 118 ES | 11.78 m | GENIE | GS-3246 E-Drive | 318 kg | 2.44 m | 1.16 m | 2.44 m | 2367 kg | |
| S 120 E S+ | 12.02 m | IMER | IT 10090 | 300 kg | 2.47 m | 0.89 m | 2.4 m | 3080 kg | |
| S 121 E B | 12.06 m | JLG | 3369LE | 454 kg | 3.1 m | 1.75 m | 2.8 m | 4500 kg | |
| S 120 E S+ | 12.1 m | IMER | IT 10090 | 300 kg | 2.47 m | 0.89 m | 2.4 m | 2850 kg | |
| S 138 E S | 13.7 m | GENIE | GS-4047 | 350 kg | 2.8 m | 1.19 m | 2.54 m | 3260 kg | |
| S 138 E | 13.8 m | ZOOMLION | ZS1212AC-Li | 350 kg | 2.49 m | 1.15 m | 1.52 m | 3210 kg | |
| S 139 E S+ | 13.9 m | IMER | IM12090 | 220 kg | 2.47 m | 0.89 m | 2.62 m | 3000 kg | |
| S 139 ES+ | 13.94 m | GENIE | GS-4046 E-Drive | 350 kg | 2.48 m | 1.17 m | 2.57 m | 3117 kg | |
| S 140 ES+ | 14 m | JLG | 4045R | 350 kg | 2.71 m | 1.14 m | 1.92 m | 3175 kg | |
| S 142 E B | 14.12 m | GENIE | GS-4069 DC | 363 kg | 3.76 m | 1.75 m | 2.74 m | 5316 kg | |
| S 142 E | 14.19 m | JLG | 4069LE | 362 kg | 3.1 m | 1.75 m | 2.85 m | 5300 kg | |
| S 142 E | 14.19 m | JLG | M4069 | 360 kg | 3.67 m | 1.75 m | 2.83 m | 5895 kg | |
| S 151 E S | 15 m | PB-LIFTTECH. | S151-12E | 550 kg | 3 m | 1.22 m | 3.02 m | 5400 kg | |
| S 151 E S | 15 m | PB-LIFTTECH. | PB S151-16E | 550 kg | 3.18 m | 1.6 m | 3.03 m | 4740 kg | |
| S 157 E | 15.7 m | ZOOMLION | ZS1414AC-Li | 350 kg | 2.87 m | 1.40 m | 1.68 m | 3310 kg | |
| S 159 ES+ | 15.9 m | IMER | IM-14122 | 250 kg | 2.47 m | 1.22 m | 2.75 m | 3000 kg | |
| S 160 ES | 15.95 m | GENIE | GS-4655 E-Drive | 350 kg | 3.11 m | 1.41 m | 2.77 m | 3701 kg | |
| S 171 E S | 17.1 m | PB-LIFTTECH. | S171-12E | 400 kg | 3 m | 1.22 m | 3.24 m | 4670 kg | |
| S 171 E S | 17.1 m | PB-LIFTTECH. | S171-12ES | 400 kg | 3.28 m | 1.22 m | 3.24 m | 5710 kg | |
| S 214 E S | 21.4 m | HOLLAND LIFT | N-195EL12 | 500 kg | 3.74 m | 1.2 m | 3.04 m | 9129 kg | |
| S 214 E S | 21.7 m | HOLLAND LIFT | HL-220E12 | 500 kg | 3.74 m | 1.2 m | 3.01 m | 9120 kg | |
| S 220 ES | 22 m | DINGLI | JCPT2212DC | 750 kg | 4.72 m | 1.25 m | 3.82 m | 12350 kg | |
| S 280 ES | 28.00 m | DINGLI | JCPT2814DC | 750 kg | 5.69 m | 1.40 m | 4.16 m | 18260 kg | |
Podesty Roll-Lift elektryczne
| Type | Working Height | Manufacturer | Type | Load Capacity | Transport dimensions | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| max | max | Length | Width | Height | Weight | ||||
| RL 49 E | 4.9 m | BRAVIISOL | LUI MINI S.I. | 180 kg | 1.2 m | 0.76 m | 1.72 m | 495 kg | |
| RL 53 E | 5.35 m | BRAVIISOL | SPRINT | 333 kg | 1.5 m | 0.81 m | 1.44 m | 660 kg | |
| RL 55 E | 5.5 m | GENIE | GR-12 | 227 kg | 1.35 m | 0.75 m | 1.57 m | 744 kg | |
| RL 57 E | 5.7 m | JLG | 1230ES | 230 kg | 1.36 m | 0.76 m | 1.65 m | 790 kg | |
| TM 60 E | 6 m | JLG | TOUCAN DUO | 130 kg | 1.35 m | 0.75 m | 1.57 m | 1000 kg | |
| RL 65 E | 6.52 m | GENIE | GR-15 | 227 kg | 1.35 m | 0.75 m | 1.57 m | 1000 kg | |
| RL 80 E | 8.02 m | GENIE | GR-20 | 159 kg | 1.35 m | 0.8 m | 1.98 m | 1112 kg | |
Podesty nożycowe spalinowe
| Type | Working Height | Manufacturer | Type | Load Capacity | Transport dimensions | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| max | max | Length | Width | Height | Weight | ||||
| S 118 D 4x4 B | 11.75 m | GENIE | GS-3369RT | 454 kg | 3.12 m | 1.75 m | 2.59 m | 3557 kg | |
| S 121 SD D 4x4 B | 12 m | JLG | 3394 RT | 1020 kg | 3.86 m | 2.39 m | 2.67 m | 3557 kg | |
| S 121 SD D 4x4 | 12 m | GENIE | GS-3390RT | 1134 kg | 3.94 m | 2.36 m | 2.71 m | 6600 kg | |
| S 121 D 4x4 B | 12.1 m | HAULOTTE | COMPACT 12DX | 450 kg | 3.17 m | 1.8 m | 2.55 m | 6627 kg | |
| S 140 DB | 14.03 m | JLG | RT 4069 | 363 kg | 3.53 m | 1.76 m | 2.46 m | 4779 kg | |
| S 142 D 4x4 B | 14.1 m | GENIE | GS-4069RT | 363 kg | 3.76 m | 1.75 m | 2.74 m | 5136 kg | |
| S 151 SD D 4x4 | 14.75 m | GENIE | GS-4390RT | 680 kg | 4.88 m | 2.36 m | 2.93 m | 7100 kg | |
| S 180 D | 18.0 m | ZOOMLION | ZS1623RT | 680 kg | 4.88 m | 2.30 m | 2.03 m | 8650 kg | |
| S 182 SD 4x4 | 17.95 m | GENIE | GS-5390RT | 680 kg | 4.88 m | 2.36 m | 3.15 m | 7639 kg | |
| S 215 D 4x4 S | 21.5 m | HOLLAND LIFT | B-195DL25 4WD/P/N | 750 kg | 4.84 m | 2.44 m | 3.65 m | 11999 kg | |
| S 215 D 4x4 S | 21.7 m | HOLLAND LIFT | HL-220D25 4WD/P/N | 750 kg | 4.84 m | 2.44 m | 2.88 m | 11990 kg | |
| S 220 D 4x4 | 22 m | DINGLI | JCPT2223RTB | 750 kg | 4.95 m | 2.46 m | 3.86 m | 13000 kg | |
FAQ – Podnośniki nożycowe elektryczne
Czym wyróżnia się elektryczny podnośnik nożycowy?
Elektryczny podnośnik nożycowy zapewnia cichą pracę i brak emisji spalin, co czyni go idealnym do pracy w pomieszczeniach zamkniętych. Oferuje stabilną, bezpieczną powierzchnię roboczą, umożliwiając komfortowe wykonywanie zadań na wysokości.
Jakie podnośniki nożycowe elektryczne są dostępne w ofercie mateco?
W naszej ofercie znajdują się elektryczne podnośniki nożycowe o różnych wysokościach roboczych i udźwigu, pochodzące od renomowanych producentów, takich jak Genie, Haulotte czy JLG. Dostępne modele umożliwiają precyzyjne dopasowanie sprzętu do specyfiki pracy — od lekkich zastosowań magazynowych po intensywne projekty budowlane.
Jakie zastosowanie mają zwyżki nożycowe z oferty mateco?
Zwyżki nożycowe wykorzystywane są w szerokim zakresie prac wysokościowych, w tym konserwacji instalacji elektrycznych, montażu oświetlenia, prac elewacyjnych oraz w logistyce. Zapewniają bezpieczeństwo, stabilność i możliwość pracy w trudno dostępnych miejscach.
Dlaczego warto korzystać z opcji wynajmu podnośnika nożycowego w mateco?
Wynajem podnośników nożycowych pozwala elastycznie dopasować sprzęt do konkretnego zadania, ogranicza koszty związane z serwisem i magazynowaniem, a także umożliwia szybki start pracy bez inwestycji w zakup własnych maszyn.