Podesty teleskopowo-przegubowe diesel
Podest teleskopowo-przegubowe diesel umożliwiają podnoszenia pracowników wraz z ich narzędziami do 47,7m i ich przemieszczanie we wszystkich pożądanych kierunkach. Dzięki napędowi na cztery koła maszyny mogą pracować w najcięższych warunkach. Mogą być wykorzystane do każdego rodzaju prac budowlanych np. remontowych, konstrukcyjnych, montażowych.
Wynajem podnośnika teleskopowo-przegubowego spalinowego diesel z parku mateco
Typ urządzenia | Producent | Wysokość robocza | Udźwig | Wymiary urządzenia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Długość | Szerokość | Wysokość | |||||
TG 124 K D 4x4 B | JLG | 12.30 m | 230 kg | 5.52 m | 1.93 m | 2.00 m | Zapytanie | ||
TG 126 KD 4x4 | GENIE | 12.54 m | 227 kg | 5.66 m | 1.85 m | 2.06 m | Zapytanie | ||
TG 157 K D 4x4 | JLG | 15.72 m | 230 kg | 6.71 m | 2.34 m | 2.29 m | Zapytanie | ||
TG 157 KD 4X4 | JLG | 15.77 m | 250 kg | 6.58 m | 2.35 m | 2.27 m | Zapytanie | ||
TG 159 K D 4x4 | GENIE | 15.86 m | 227 kg | 6.65 m | 2.29 m | 2.13 m | Zapytanie | ||
TG 159 K D 4x4 | GENIE | 15.86 m | 454 kg | 6.66 m | 2.29 m | 2.25 m | Zapytanie | ||
TG 159 K D 4x4 | GENIE | 15.86 m | 454 kg | 6.65 m | 2.29 m | 2.25 m | Zapytanie | ||
TG 163 K D 4x4 | MANITOU | 16.21 m | 400 kg | 6.93 m | 2.30 m | 2.37 m | Zapytanie | ||
TG 178 K D 4x4 | JLG | 17.81 m | 230 kg | 7.68 m | 2.26 m | 2.30 m | Zapytanie | ||
TG 178 K D 4x4 | GENIE | 17.59 m | 227 kg | 7.50 m | 2.29 m | 2.16 m | Zapytanie | ||
TG 180 KD 4X4S | JLG | 18.30 m | 454 kg | 9.14 m | 2.49 m | 2.58 m | Zapytanie | ||
TG 203 K D 4x4 | GENIE | 20.39 m | 227 kg | 8.15 m | 2.46 m | 2.69 m | Zapytanie | ||
TG 203 K D 4x4 | JLG | 20.46 m | 230 kg | 8.82 m | 2.45 m | 2.56 m | Zapytanie | ||
TG 209 K D 4x4 S | Genie | 20.87 m | 227 kg | 9.25 m | 2.49 m | 2.56 m | Zapytanie | ||
TG 264 KD 4x4 | GENIE | 25.77 m | 227 kg | 11.27 m | 2.49 m | 3.00 m | Zapytanie | ||
TG 264 K D 4x4 | JLG | 26.38 m | 230 kg | 11.13 m | 2.44 m | 3.00 m | Zapytanie | ||
TG 401 K D 4x4 | JLG | 40.10 m | 227 kg | 14.48 m | 2.49 m | 3.05 m | Zapytanie | ||
TG 432 K D 4x4 | GENIE | 43.15 m | 272 kg | 12.93 m | 2.46 m | 3.09 m | Zapytanie | ||
TG 482 KD 4x4 S | JLG | 48.15 m | 270 kg | 12.10 m | 2.50 m | 3.10 m | Zapytanie |

TG Podest teleskopowo-przegubowy
K Wysięgnik obrotowy (Jib)
D Napęd diesla
4x4 Napęd na cztery koła
Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędne parametry techniczne. Wszystkie specyfikacje dotyczące wymiarów, wagi i schamatów pracy są przybliżone. W celu uzyskania dalszych, szczegółowych informacji, proszę skontaktować się z Doradcą Techniczno - Handlowym mateco.
K Wysięgnik obrotowy (Jib)
D Napęd diesla
4x4 Napęd na cztery koła
Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędne parametry techniczne. Wszystkie specyfikacje dotyczące wymiarów, wagi i schamatów pracy są przybliżone. W celu uzyskania dalszych, szczegółowych informacji, proszę skontaktować się z Doradcą Techniczno - Handlowym mateco.